Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-1.32 | %4.34 | %15.31 | %69.94 | %154.74 |
Dolar | USD/TL | 17.9172 | -0.34 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2419 | -0.83 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6182 | -0.94 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0181 | -0.48 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1775.63 | -0.03 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1022.97 | -0.37 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4653 | -0.37 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23078.70 | -0.65 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1700.80 | -0.88 % | |
» TÜM KURLAR |